Adarimalkos
| Status | Jugendlicher Drache |
| Verwendete DP | 47 |
| Übrige DP | 0 |
| Notwendige DP für Stufenaufstieg | 51 |
Attribute:
| Talent | Ausprägung |
| Körperkraft | Großmeister |
| Körperbeherrschung | Boden: Fortgeschritten / Flug: Meister |
| Selbstbeherrschung | Fortgeschritten |
| Sinnesschärfe |
Fortgeschritten |
Basiswerte:
| Basis | Ausprägung | Beschreibung | Wirkung |
| TP | Stufe 1 | / | 100 TP |
| RP | Stufe 1 | / | 6 RP |
| Treffer Gegner | Stufe 1 | / | 8 |
| Nahkampf | Stufe 1 | wie Rang IX | 2d4+10 |
| Odemsangriff | Stufe 1 | wie Rang IX | 5d5 |
| Magieangriff | Stufe 1 | Wie Rang IX | 1d10+9 |
Eigenschaften:
| Eigenschaft | Ausprägung | Beschreibung | Wirkung |
| Bedrohliche Darbietung | Stufe 1 | Bonus auf Einschüchtern | +2 |
| Drachensinne | Stufe 1 | Bonus auf Sinnesschärfe | +2 |
| Eiserner Wille | Stufe 1 | Bonus auf Selbstbeherrschung | +2 |
| Flugfähigkeit | Stufe 1 | Malus auf geg. Trefferchance | - |
| Hochintelligent | Stufe 1 | Bonus auf Wissenswürfe | +2 |
| Wachsamkeit | n.V. |
/ | / |
Drachenmagie:
| Fähigkeit | Ausprägung | Beschreibung | Wirkung |
| Telekinese | vorhanden | Interaktion mit Umwelt | / |
| Gefühle beeinflussen | Stufe 1 |
Bonus auf Überreden/Überzeugen | +2 auf Überreden/Bberzeugen |
| Aura erzeugen | Stufe 1 |
Erhöhung der Trefferchance Vebündeter | +1 auf Trefferchance |
| Gesinnung erkennen | Stufe 1 |
Wurf, ob jemand lügt | Ausprägung: Anfänger |
| Tarnung | Stufe 1 |
Senkung gegnerische Trefferchance (Angriff blockiert) | kein Angriff - Treffechance-Gegner - 2 |
| Panzerhaut | Stufe 1 |
Erhöhung der eigene RP (Erhöhung Treffer der Gegner) | +2 RP / +1 Trefferchance Gegner |
| Magische Aufladung | Stufe 1 |
Schadensmultiplikator | x1,25 für 1d4 Runden |
| Draconisches Brüllen | Stufe 1 |
Erzeugen von Benommenheit/ Senkung der Trefferchance | -2 gegnerische Trefferchance |
| Magiesinn | Stufe 1 |
Erspüren magischer Spuren (Magierang) | wie Rang IX |
| Magisches Schild | Stufe 1 |
Erzeugen eine Barriere gegen magische Angriffe | 1d5+10 |
| Heilkräfte 1) | n.V. |
Erhöhte TP-Regernation pro Tag | / |
| Heilkräfte 2) | Stufe 1 | Nutzung von Heilmagie (entspricht Rang) | Wiederherstellungsmagie Rang IV |

